1、台车式电阻炉:
台车式电阻炉(砖体结构)属于周期式热处理电炉,广泛用于高铬、高锰钢铸件、合金钢、球墨铸铁、轧辊、钢球、不锈钢等淬火、退火、正火、回火以及各种机械零件热处理之用。
2、全纤维台车式电阻炉:
全纤维台车式电阻炉(全纤维结构)是标准节能型周期式热处理电炉,超节能结构,炉衬采用全纤维陶瓷高铝折叠块粘贴技术,坚固耐用,不存在人们担心的纤维脱落问题,使用寿命远远高于砖体炉。
优点是加热速度快、炉温均匀、保温性能好、热效率高、环保又节能。广泛用于高铬、高锰钢铸件、合金钢、灰口铸铁件、球墨铸铁件、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨衬板、不锈钢等淬火、退火、正火、回火以及各种机械零件热处理之用。
3、全纤维燃气台车式电阻炉:
全纤维燃气台车式电阻炉(全纤维结构)是新型环保节能型周期式热处理电炉,超节能结构,炉衬采用全纤维陶瓷高铝折叠块粘贴技术,坚固耐用,不存在人们担心的纤维脱落问题,使用寿命远远高于砖体炉。
优点是加热速度快、炉温均匀、保温性能好、热效率高、环保又节能。广泛用于高铬、高锰钢铸件、合金钢、灰口铸铁件、球墨铸铁件、轧辊、钢球、破碎机锤头、耐磨衬板、不锈钢等淬火、退火、正火、回火以及各种机械零件热处理之用。
4、翻转式台车炉
全纤维翻转式台车电阻炉和砖体翻转式台车电阻炉属于周期式热处理电炉,广泛用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、灰口铸铁件、耐磨衬板、轧辊、钢球、45#钢、不锈钢等淬火、退火、正火以及各种机械零件热处理之用。台车炉的载重小车采用防撞击密封砖,自动翻转机构,炉口有防工件撞击砖,自动密封台车和炉门,一体化连轨,不需基础安装,放在水平地面和基础垫铁或膨胀螺丝就可使用。
RT2系列台车式电阻炉
型号规格 | 工作尺寸 长×宽×高(mm) | 加热功率 (kw) | 工作温度 (℃) | 电源 | 备注 |
相数 | 电压 |
RT2-30-9 | 950×500×450 | 30 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-45-9 | 1100×600×400 | 45 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-65-9 | 1200×600×450 | 65 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-75-9 | 1500×750×600 | 75 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-90-9 | 1800×900×600 | 90 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-105-9 | 1800×900×650 | 105 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-120-9 | 2000×900×700 | 120 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-135-9 | 2000×1000×750 | 135 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-150-9 | 2200×1000×800 | 150 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-180-9 | 2200×1050×750 | 180 | 950 | 3 | 380 | 5 t |
RT2-180-9 | 2400×1100×800 | 180 | 950 | 3 | 380 | 5-6t |
RT2-200-9 | 2400×1200×800 | 200 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-220-9 | 2500×1300×900 | 220 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-240-9 | 2500×1400×900 | 240 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-250-9 | 2800×1500×900 | 250 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-280-9 | 3000×1500×900 | 280 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-300-9 | 3000×1530×950 | 300 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-320-9 | 3000×1200×900 | 320 | 950 | 3 | 380 | 8 t |
RT2-320-9 | 3200×1500×950 | 320 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-350-9 | 3500×1500×1200 | 350 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-350-9 | 3500×1600×1200 | 350 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-380-9 | 3500×1600×1200 | 380 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-380-9 | 4000×1500×1500 | 380 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-400-9 | 3600×1600×1300 |
|
|
|
| 15t |
RT2-400-9 | 4500×1500×1200 | 400 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-420-9 | 4500×1600×1200 | 420 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-450-9 | 5200×1500×1200 | 450 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-480-9 | 5500×1500×1200 | 480 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-500-9 | 6000×1500×1200 | 500 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-540-9 | 6500×1800×1200 | 540 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-600-9 | 7000×1800×1200 | 600 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-650-9 | 7200×2000×1200 | 650 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-700-9 | 7500×1800×1800 | 700 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-750-9 | 8000×2000×2000 | 750 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-800-9 | 8500×2000×1500 | 800 | 950 | 3 | 380 |
|
RT2-900-9 | 9000×2200×1600 | 900 | 950 | 3 | 380 |
|
其它规格尺寸根据用户实际要求定做 |
RT3系列台车式电阻炉
型号规格 | 工作尺寸 长×宽×高(mm) | 加热功率 (kw) | 工作温度 (℃) | 电源 | 备注 |
相数 | 电压 |
RT3-65-11 | 1100×550×450 | 65 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-105-11 | 1500×800×600 | 105 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-180-11 | 2100×1050×750 | 180 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-320-11 | 3000×1350×950 | 320 | 950 | 3 | 380 |
|
RT3-45-9X | 1200×600×500 | 45 | 950 | 3 | 380 | 非标 |
RT3-75-9X | 1800×900×600 | 75 | 950 | 3 | 380 | 非标 |
其它规格尺寸根据用户实际要求定做 |






